![]()
Конвертувати 1 долар в казахстанський теньге
| Курс | 1 USD в KZT | |
|---|---|---|
| Курс Visa | 526,555 | 526,55 |
| Курс НБУ | 541,315 | 541,32 |
| Середній курс в банках | – | – |
| Курс міжбанку | – | – |
Зміни за місяць (30 днів)
| Курс | 100 USD в KZT | |
|---|---|---|
| 29 вересня, пн | 542,181 | 54 218,13 |
| 28 вересня, нд | 539,869 | 53 986,93 |
| 27 вересня, сб | 539,869 | 53 986,93 |
| 26 вересня, пт | 540,131 | 54 013,07 |
Готівковий ринок
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 41.24240.0136 | 41.35250.0274 |
| EUR | 48.69500.0187 | 48.85500.0161 |
| PLN | 11.38440.0061 | 11.47150.0007 |
Курс валют в Україні
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 41,0000 -0.05 | 41,4700 -0.03 |
| EUR | 48,1000 -0.05 | 48,7300 -0.06 |
| PLN | 11,1000 0.00 | 11,7000 -0.05 |
| GBP | 55,0500 -0.15 | 56,1500 0.15 |
30 вересня, вт, 547,809, 547,81 ; 29 вересня, пн, 542,181, 542,18 ; 28 вересня, нд, 539,869, 539,87 ; 27 вересня, сб, 539,869, 539,87.
За місяць вартість 100 доларів в тенге збільшилася приблизно на 54 853 казахстанських тенге. Курс, 100 USD в KZT. 01 жовтня, ср, 548,533
Конвертуйте 1 USD в KZT за допомогою конвертера валют TransferGo. Надішліть Долари США і одержувач отримає Теньге за лічені хвилини.
USD, UAH, EUR, PLN, BYN, CNY, CZK, GBP, KZT. USD, 41.6900 · 0.8649 · 3.7729 · 3.3352 · 13.8967 · 24.5235 · 0.7580, -. UAH, 0.0242 · 0.0207 · 0.0905 · 0.0800 …